ECONATUR KUPER 38 es un formulado en suspensión concentrada a base de oxicloruro de cobre con un contenido de 38% de cobre metálico, especialmente diseñado para aplicaciones foliares. La finura de partícula de su formulación asegura un efecto laminar uniforme, excelente adherencia y alta persistencia en la superficie vegetal.
El cobre actúa como fungicida y bactericida de amplio espectro mediante un mecanismo de acción múltiple: al entrar en contacto con el patógeno, libera iones de cobre que interfieren en encimas esenciales y alternan la permeabilidad de membranas y paredes celulares. Esto bloquea la germinación de esporas fúngicas y reduce la viabilidad bacteriana dificultando que las infecciones se desarrollen. Además, la acción de contacto limita la aparición de resistencias, ofreciendo una herramienta eficaz y estable en programas de protección preventiva.
Ventajas:
- Amplio espectro: inhibe la germinación de esporas y la actividad enzimática de bacterias y hongos.
- Protección homogénea y duradera: Cobertura completa gracias a su formulación micronizada y resistente al lavado.
- Bajo riesgo de resistencias al actuar por contacto con múltiples dianas celulares.
- Aplicación segura y versátil.
Composición:
Cobre (Oxicloruro): 38
Dosis de aplicación:
- Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales
- No mezclar con aceites o productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y compatibilidad con el cultivo.
Nº Registro: 25157
Cultivo y Dosis
| Cultivo | Dosis Foliar | Enfermedad | P.S. |
|---|---|---|---|
| Almendro | 3,0 – 4,0 ml/L | Abolladura, Cribado, Monilla, Bacteriosis | – |
| Avellana, Nogal | 3,0 – 4,0 ml/L | Bacteriosis | – |
| Berenjena, Tomate | 2,0 – 6,5 ml/L | Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 3 – 10 días |
| Brécol, Coliflor | 2,0 – 4,0 ml/L | Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 14 días |
| Ajo, Cebolla, Chalote | 3,0 – 5,0 ml/L | Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 3 días |
| Cítricos | 1,0 – 2,6 ml/L | Aguado, Bacteriosis | 14 días |
| Pepino, Pepinillo, Calabacín | 2,0 – 3,0 ml/L | Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 3 días |
| Melón, Sandía, Calabaza | 2,0 – 5,0 ml/L | Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 7 días |
| Fresal | 2,0 – 4,0 ml/L | Antracnosis | 7 días |
| Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero, Nectario | 2,0 – 6,5 ml/L | Abolladura, Cribado, Monilla, Bacteriosis | – |
| Manzano, Membrillero, Níspero, Peral | 2,0 – 5,2 ml/L | Moteado, Monilia, Bacteriosis | – |
| Lechuga y similares | 2,0 – 3,0 ml/L | Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis | 7 días |
| Judías verdes, guisantes verdes y lentejas | 2,0 – 3,0 ml/L | Mildiu, Antracnosis, Bacteriosis | 3 días |
| Olivo | 2,0 – 4,3 ml/L | Repilo, Tuberculois | 14 días |
| Ornamentales herbáceas | 2,0 – 3,0 ml/L | Mildiu | – |
| Ornamentales leñosas | 2,0 – 4,0 ml/L | Mildiu, Roya | – |
| Patata | 2,0 – 6,5 ml/L | Mildiu, Roya Mildiu, Alternaria, Antracnosis | 14 días |
| Pimiento | 3,1 ml/L | Antracnosis | 14 días |
| Pistacho | 3,0 – 4,0 ml/L | Bacteriosis, Alternaria | – |
| Puerro y Alcachofa | 2,0 – 3,0 ml/L | Mildiu, Alternaria, Ascochytosis, Bacteriosis | 7 días |

